- Genel Bakış
- Besin bilgisi
- Önerilen Ürünler
Genel Bakış
Kategori Tanıtımı
Hindistan cevizi suyu, Jelley Brown’un ürün kategorilerinden biridir. Orijinal, Limon ve Şeftali olmak üzere üç farklı varyantta sunulur ve hepsi %100 hindistan cevizi suyundan üretilir.
Besin bilgisi
| Kategori | 100 ml başına | % |
| Enerji | 80 kJ | 1% |
| Protein | 0g | 0% |
| Yağ | 0g | 0% |
| --Doymuş Yağ | 0g | 0% |
| --Trans yağ | 0g | |
| Kolesterol | 0mg | 0% |
| Karbonhidrat | 4,7 g | 2% |
| Sodyum | 28 mg | 1% |
| C vitamini | 36,0 mg | 36% |
| Potasyum | 153 mg | 8% |
Besin içerik bildirimleri, 429 kJ başına hesaplanmıştır.