- Översikt
- Näringsinformation
- Rekommenderade produkter
Översikt
Kategoriintroduktion
Kokosvatten är en av Jelley Browns produktkategorier. Det finns i tre varianter – Original, Citron och Persika – och alla är tillverkade av 100 % kokosvatten.
Näringsinformation
| Kategori | Per 100 ml | Nrv% |
| Energi | 80 kJ | 1% |
| Protein | 0g | 0% |
| Fett | 0g | 0% |
| --Mättat fett | 0g | 0% |
| --Transfett | 0g | |
| Kolesterol | 0mg | 0% |
| Kolhydrater | 4,7 g | 2% |
| Natrium | 28 mg | 1% |
| C-vitamin | 36,0 mg | 36% |
| Kalium | 153 mg | 8% |
Näringspåståenden beräknas per 429 kJ.