- 개요
- 영양 정보
- 추천 제품
개요
카테고리 소개
코코넛 워터는 젤리 브라운(Jelley Brown)의 제품 카테고리 중 하나입니다. 오리지널, 레몬, 복숭아 세 가지 종류로 제공되며, 모두 100% 코코넛 워터로 제조됩니다.
영양 정보
| 카테고리 | 100ml당 | Nrv% |
| 에너지 | 80kJ | 1% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 지방 | 0g | 0% |
| --포화 지방 | 0g | 0% |
| --트랜스지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 탄수화물 | 4.7g | 2% |
| 나트륨 | 28mg | 1% |
| 비타민 C | 36.0mg | 36% |
| 칼륨 | 153mg | 8% |
영양 성분 표시는 429 kJ당 기준으로 산정됩니다.