- Oversigt
- Næringsoplysninger
- Anbefalede Produkter
Oversigt
Kategoriintroduktion
Kokosvand er én af Jelley Browns produktkategorier. Det findes i tre variationer – Original, Citron og Fersken – og alle er fremstillet udelukkende af 100 % kokosvand.
Næringsoplysninger
| Kategori | Pr. 100 ml | Nrv% |
| Energi | 80 kJ | 1% |
| Protein | 0g | 0% |
| Fedt | 0g | 0% |
| --Mættet fedt | 0g | 0% |
| --Transfedt | 0g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Kulhydrat | 4,7 g | 2% |
| Natrium | 28 mg | 1% |
| Vitamin C | 36,0 mg | 36% |
| Kalium | 153 mg | 8% |
Næringsangivelser beregnes pr. 429 kJ.