- Übersicht
- Nährwertangaben
- Empfohlene Produkte
Übersicht
Kategorie-Einführung
Kokoswasser ist eine der Produktkategorien von Jelley Brown. Es ist in drei Varianten erhältlich – Original, Zitrone und Pfirsich – und besteht jeweils zu 100 % aus Kokoswasser.
Nährwertangaben
| Kategorie | Pro 100 ml | Nrv% |
| Energie | 80 kJ | 1% |
| Protein | 0g | 0% |
| Fett | 0g | 0% |
| -- Gesättigte Fettsäuren | 0g | 0% |
| --Transfett | 0g | |
| Cholesterin | 0mg | 0% |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 2% |
| Natrium | 28 mg | 1% |
| Vitamin C | 36,0 mg | 36% |
| Kalium | 153 mg | 8% |
Nährwertangaben beziehen sich auf 429 kJ.