- Pregled
- Prehrana informacije
- Preporučeni proizvodi
Pregled
Uvod u kategoriju
Kokosova voda je jedna od Jelley Brownovih kategorija proizvoda. Dostupan je u tri varijante - Original, Limun i Breskva - a svi su napravljeni od 100% kokosove vode.
Prehrana informacije
| Kategorija | Za 100 ml | NRV% |
| Energija | 80 kJ | 1% |
| Protein | 0g | 0% |
| Debljaci | 0g | 0% |
| --Saturirane masti | 0g | 0% |
| -- Transmasne masti | 0g | |
| Holesterol | 0 mg | 0% |
| Ugljikohidrati | 4.7g | 2% |
| Natrij | 28 mg | 1% |
| Vitamin C | 36,0 mg | 36% |
| Kalij | 153 mg | 8% |
U skladu s člankom 4. stavkom 1.