- Oversikt
- Næringsinformasjon
- Anbefalte produkter
Oversikt
Kategoriinnføring
Kokosvann er en av Jelley Browns produktkategorier. Det forekommer i tre varianter – Original, Sitron og Fersken – og alle er laget av 100 % kokosvann.
Næringsinformasjon
| Kategori | Per 100 ml | NRV% |
| Energi | 80 kJ | 1% |
| Protein | 0g | 0% |
| Fett | 0g | 0% |
| --mettet fett | 0g | 0% |
| --Transfett | 0g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0% |
| Karbohydrat | 4,7 g | 2% |
| Natrium | 28 mg | 1% |
| Vitamin C | 36,0 mg | 36% |
| Kalium | 153 mg | 8% |
Næringspåstander beregnes per 429 kJ.