- Prikaz
- Sastojci
- Prehrana informacije
- Preporučeni proizvodi
Prikaz
Informacije o kategoriji
Aloe Vera pića jedna su od glavnih kategorija proizvoda tvrtke Viloe. Dostupni su u sedam varijanti: Original, Guava, Mango, Kokos, Zero Calories, Granate, Pineapple.
Sastojci
| Okus | Sastojci |
| Originalno | Voda, Aloe Vera pulpa, sok od Aloe Vera, šećer od trske, sok od guave, kalcijum laktat, citronska kiselina, sirupna kiselina, okus od guave, natrijev citrat, natrijev eritorbat, acesulfam kalij, žvaka od Gellan. |
| Guava | Voda, Aloe Vera pulpa, Aloe Vera sok, šećerni trun, kalcijum laktat, citronska kiselina, sirupna kiselina, okus guave, natrijev citrat, natrijev eritorbat, acesulfam kalij, Gellan guma. |
| Mango | Voda, Aloe Vera pulpa, sok od Aloe Vera, šećerni trun, kalcijum laktat, citronska kiselina, sirupna kiselina, okus mango, natrijev citrat, natrijev eritorbat, acesulfam kalij, Gellan guma. |
| Kokos | Voda, aloe vera pulpa, sok od aloe vere, šećerni trun, kokosova pulpa, kalcijum laktat, citronska kiselina, sirupna kiselina, kokosov okus, natrijev citrat, natrijev eritorbat, acesulfam kalij, žvakaća guma. |
| Nula kalorija | Voda, Aloe Vera pulpa, sok od Aloe Vera, kalcijum laktat, citronska kiselina, sirupna kiselina, miris bijelog grožđa, natrijev citrat, natrijev eritorbat, acesulfam kalij, Gellan guma, stevija. |
| Granat | Voda, Aloe Vera pulpa, sok od Aloe Vera, šećerni trun, kalcijum laktat, citronska kiselina, sirupna kiselina, okus od nara, natrijev citrat, natrijev eritorbat, acesulfam kalij, Gellan guma. |
| Ananas | Voda, šećer od trske, sok od aloe vere, pulpa od aloe vere, kalcijum laktat, citronska kiselina, žvakaća guma, kiselina jabuka, natrijum citrat, umjetni okus, natrijum eritorbat, acesulfam kalijum, beta-karoten. |
Prehrana informacije
Oko 2 porcije po spremniku
Veličina obroka 8 fl. Oz. -Oz? (240 ml)
Kalorije 80
| Kategorija | Po obroku | % Dnevna vrijednost |
| Ukupna masnoća | 0g | 0% |
| Natrij | 45 mg | 2% |
| Ukupni ugljikohidrati | 19g | 7% |
| -- Ukupni šećeri | 19g | |
| - uključujući dodani šećer | 17g | 34% |
| Protein | 1g |