- Visão Geral
- Ingredientes
- Informação nutricional
- Produtos Recomendados
Visão Geral
Informações da Categoria
As Bebidas de Aloe Vera são uma das categorias principais de produtos da Viloe. Estão disponíveis em sete variantes: Original, Goiaba, Manga, Coco, Zero Calorias, Romã e Abacaxi.
Ingredientes
| Sabor | Ingredientes |
| Origem | Água, Polpa de Aloe Vera, Suco de Aloe Vera, Açúcar de Cana, Suco de Goiaba, Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Aroma de Goiaba, Citrato de Sódio, Eritorbato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Goma Gelana. |
| Goiaba | Água, Polpa de Aloe Vera, Suco de Aloe Vera, Açúcar de Cana, Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Aroma de Goiaba, Citrato de Sódio, Eritorbato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Goma Gelana. |
| MANGA | Água, Polpa de Aloe Vera, Suco de Aloe Vera, Açúcar de Cana, Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Aroma de Manga, Citrato de Sódio, Eritorbato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Goma Gelana. |
| Coco | Água, Polpa de Aloe Vera, Suco de Aloe Vera, Açúcar de Cana, Polpa de Coco, Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Aroma de Coco, Citrato de Sódio, Eritorbato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Goma Gelana. |
| Zero Calorias | Água, Polpa de Aloe Vera, Suco de Aloe Vera, Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Aroma de Uva Branca, Citrato de Sódio, Eritorbato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Goma Gelana, Estévia. |
| Romã | Água, Polpa de Aloe Vera, Suco de Aloe Vera, Açúcar de Cana, Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Ácido Málico, Aroma de Romã, Citrato de Sódio, Eritorbato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Goma Gelana. |
| Abacaxi | Água, Açúcar de Cana, Suco de Aloe Vera, Polpa de Aloe Vera, Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Goma Gelana, Ácido Málico, Citrato de Sódio, Aroma Artificial, Eritorbato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Beta-Caroteno. |
Informação nutricional
Aproximadamente 2 porções por embalagem
Porção: 8 fl. oz. (240 ml)
Calorias: 80
| Categoria | Por porção | % Valor Diário |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Sódio | 45 mg | 2% |
| Carboidratos Totais | 19 g | 7% |
| --Açúcares Totais | 19 g | |
| --Incluindo Açúcar Adicionado | 17g | 34% |
| Proteína | 1 g |