- Gambaran Umum
- Bahan
- Informasi gizi
- Produk Rekomendasi
Gambaran Umum
Informasi Kategori
Minuman Lidah Buaya merupakan salah satu kategori produk inti Viloe. Minuman ini tersedia dalam tujuh varian—Asli, Jambu Biji, Mangga, Kelapa, Tanpa Kalori, Delima, dan Nanas.
Bahan
| Rasa | Bahan |
| Asli | Air, Daging Lidah Buaya, Jus Lidah Buaya, Gula Tebu, Jus Jambu Biji, Kalsium Laktat, Asam Sitrat, Asam Malat, Perisa Jambu Biji, Natrium Sitrat, Natrium Eritorbat, Acesulfam Kalium, Gellan Gum. |
| Jambu | Air, Daging Lidah Buaya, Jus Lidah Buaya, Gula Tebu, Kalsium Laktat, Asam Sitrat, Asam Malat, Perisa Jambu Biji, Natrium Sitrat, Natrium Eritorbat, Acesulfam Kalium, Gellan Gum. |
| MANGGA | Air, Daging Lidah Buaya, Jus Lidah Buaya, Gula Tebu, Kalsium Laktat, Asam Sitrat, Asam Malat, Perisa Mangga, Natrium Sitrat, Natrium Eritorbat, Acesulfam Kalium, Gellan Gum. |
| Kelapa | Air, Daging Lidah Buaya, Jus Lidah Buaya, Gula Tebu, Daging Kelapa, Laktat Kalsium, Asam Sitrat, Asam Malat, Perisa Kelapa, Natrium Sitrat, Natrium Eritorbat, Acesulfam Kalium, Gellan Gum. |
| Nol Kalori | Air, Daging Lidah Buaya, Jus Lidah Buaya, Laktat Kalsium, Asam Sitrat, Asam Malat, Perisa Anggur Putih, Natrium Sitrat, Natrium Eritorbat, Acesulfam Kalium, Gellan Gum, Stevia. |
| Delima | Air, Daging Lidah Buaya, Jus Lidah Buaya, Gula Tebu, Laktat Kalsium, Asam Sitrat, Asam Malat, Perisa Delima, Natrium Sitrat, Natrium Eritorbat, Acesulfam Kalium, Gellan Gum. |
| Nanas | Air, Gula Tebu, Jus Lidah Buaya, Daging Lidah Buaya, Laktat Kalsium, Asam Sitrat, Gellan Gum, Asam Malat, Natrium Sitrat, Perisa Buatan, Natrium Eritorbat, Acesulfam Kalium, Beta-Karoten. |
Informasi gizi
Sekitar 2 Porsi per Wadah
Ukuran Porsi 8 fl. oz. (240 ml)
Kalori 80
| Kategori | Per Porsi | % Kebutuhan Harian |
| Lemak Total | 0g | 0% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Total Karbohidrat | 19 g | 7% |
| --Total Gula | 19 g | |
| --Termasuk Gula Tambahan | 17G | 34% |
| Protein | 1G |