- Buod
- Mga Sangkap
- Impormasyon Tungkol sa Nutrisyon
- Mga Inirerekomendang Produkto
Buod
Impormasyon Tungkol sa Kategorya
Ang mga Inumin na Aloe Vera ay isa sa mga pangunahing kategorya ng produkto ng Viloe. Magagamit ang mga ito sa pitong bersyon—Original, Guava, Mango, Coconut, Zero Calories, Pomegranate, at Pineapple.
Mga Sangkap
| Lasa | Mga Sangkap |
| Orihinal | Tubig, Pulpa ng Aloe Vera, Juise ng Aloe Vera, Asukal mula sa Tubo, Juise ng Guava, Calcium Lactate, Citric Acid, Malic Acid, Lasang Guava, Sodium Citrate, Sodium Erythorbate, Acesulfame Potassium, Gellan Gum. |
| Saging | Tubig, Pulpa ng Aloe Vera, Juise ng Aloe Vera, Asukal mula sa Tubo, Calcium Lactate, Citric Acid, Malic Acid, lasang guava, Sodium Citrate, Sodium Erythorbate, Acesulfame Potassium, Gellan Gum. |
| Mango | Tubig, Pulpo ng Aloe Vera, Juise ng Aloe Vera, Asukal mula sa tubo, Laktato ng Kalsyo, Asidong Sitriko, Asidong Maliko, Lasang Mangga, Sodyum na Sitrato, Sodyum na Eritorbato, Potasyo na Akesulfame, Gellan Gum. |
| Buko | Tubig, Pulpo ng Aloe Vera, Juise ng Aloe Vera, Asukal mula sa tubo, Pulpo ng Niyog, Laktato ng Kalsyo, Asidong Sitriko, Asidong Maliko, Lasang Niyog, Sodyum na Sitrato, Sodyum na Eritorbato, Potasyo na Akesulfame, Gellan Gum. |
| Walang Kalorya | Tubig, Pulpo ng Aloe Vera, Juise ng Aloe Vera, Laktato ng Kalsyo, Asidong Sitriko, Asidong Maliko, Lasang Puting Ubas, Sodyum na Sitrato, Sodyum na Eritorbato, Potasyo na Akesulfame, Gellan Gum, Stevia. |
| Granada | Tubig, Pulpo ng Aloe Vera, Juise ng Aloe Vera, Asukal mula sa tubo, Laktato ng Kalsyo, Asidong Sitriko, Asidong Maliko, Lasang Granada, Sodyum na Sitrato, Sodyum na Eritorbato, Potasyo na Akesulfame, Gellan Gum. |
| Piña | Tubig, Asukal mula sa tubo, Juise ng Aloe Vera, Pulpo ng Aloe Vera, Laktato ng Kalsyo, Asidong Sitriko, Gellan Gum, Asidong Maliko, Sodyum na Sitrato, Artipisyal na Lasang, Sodyum na Eritorbato, Potasyo na Akesulfame, Beta-Karoteno. |
Impormasyon Tungkol sa Nutrisyon
Humigit-kumulang sa 2 na Serbisyo bawat Lalagyan
Sukat ng Serbisyo: 8 fl. Oz. (240 ml)
Kalori 80
| Kategorya | Bawat Serbisyo | % Daily Value |
| Kabuuang Tabna | 0g | 0% |
| Natrium | 45 mg | 2% |
| Kabuuang Karbohidrat | 19g | 7% |
| --Kabuuang Asukal | 19g | |
| --Kasama ang Idinagdag na Asukal | 17g | 34% |
| Protina | 1G |