- Genel Bakış
- Birincil İçerikler
- Besin bilgisi
- Önerilen Ürünler
Genel Bakış
Kategori Bilgisi
Laktobasillus içecekleri, Jelley Brown’un temel ürün kategorilerinden biridir. Şu anda beş farklı tat seçeneğinde sunulmaktadır: Orijinal, Çilek, Şeftali, Mango ve Yaban Mersini.
Birincil İçerikler
| Lezzet | İçindekiler |
| Asıl | Su, kamış şekeri, tam süt tozu, yağsız süt tozu, peynir altı proteini, sodyum sitrat, sodyum trifosfat, sodyum karboksimetil selüloz, pektin, sitrik asit, laktik asit, elma asidi, orijinal aroma, elma suyu, Sunset Yellow (Günbatımı Sarısı), Limon Sarısı. |
| Çilek | Su, kamış şekeri, tam süt tozu, yağsız süt tozu, peynir altı proteini, sodyum sitrat, sodyum trifosfat, sodyum karboksimetil selüloz, pektin, sitrik asit, laktik asit, elma asidi, çilek aroması, çilek suyu, kokineal. |
| ŞEFTALİ | Su, kamış şekeri, tam yağlı süt tozu, az yağlı süt tozu, serum proteini, sodyum sitrat, sodyum trifosfat, sodyum karboksimetil selüloz, pektin, sitrik asit, laktik asit, elma asidi, şeftali aroması, şeftali suyu. |
| MANGO | Su, kamış şekeri, tam yağlı süt tozu, az yağlı süt tozu, serum proteini, sodyum sitrat, sodyum trifosfat, sodyum karboksimetil selüloz, pektin, sitrik asit, laktik asit, elma asidi, mango aroması, mango suyu, Sunset Yellow (Güneş Batışı Sarısı), Lemon Yellow (Limon Sarısı). |
| Armut | Su, kamış şekeri, tam yağlı süt tozu, az yağlı süt tozu, serum proteini, sodyum sitrat, sodyum trifosfat, sodyum karboksimetil selüloz, pektin, sitrik asit, laktik asit, elma asidi, böğürtlen aroması, böğürtlen suyu. |
Besin bilgisi
| Kategori | 100 ml başına | % |
| Enerji | 187 kJ | 2% |
| Protein | 1.0g | 2% |
| Yağ | 0g | 0% |
| --Trans yağ | 0g | |
| Kolesterol | 0g | 0% |
| Karbonhidrat | 8.8g | 3% |
| --Şeker | 8.8g | |
| Sodyum | 140 mg | 7% |