- Panoramica
- Ingredienti Principali
- Informazioni nutrizionali
- Prodotti consigliati
Panoramica
Informazioni sulla categoria
Le bevande a base di Lactobacillus rappresentano una delle categorie principali di prodotti di Jelley Brown. Attualmente sono disponibili in cinque gusti: originale, fragola, pesca, mango e mirtillo.
Ingredienti Principali
| Gusto | Ingredienti |
| Originale | Acqua, zucchero di canna, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, proteine del siero di latte, citrato di sodio, trifosfato di sodio, carbossimetilcellulosa sodica, pectina, acido citrico, acido lattico, acido malico, aroma originale, succo di mela, giallo arancio, giallo limone. |
| Fragola | Acqua, zucchero di canna, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, proteine del siero di latte, citrato di sodio, trifosfato di sodio, carbossimetilcellulosa sodica, pectina, acido citrico, acido lattico, acido malico, aroma di fragola, succo di fragola, colorante naturale da cocciniglia. |
| PESCA | Acqua, zucchero di canna, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, proteine del siero di latte, citrato di sodio, trifosfato di sodio, carbossimetilcellulosa di sodio, pectina, acido citrico, acido lattico, acido malico, aroma di pesca, succo di pesca. |
| MANGO | Acqua, zucchero di canna, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, proteine del siero di latte, citrato di sodio, trifosfato di sodio, carbossimetilcellulosa di sodio, pectina, acido citrico, acido lattico, acido malico, aroma di mango, succo di mango, giallo arancio, giallo limone. |
| Mirtilli | Acqua, zucchero di canna, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, proteine del siero di latte, citrato di sodio, trifosfato di sodio, carbossimetilcellulosa di sodio, pectina, acido citrico, acido lattico, acido malico, aroma di mirtillo, succo di mirtillo. |
Informazioni nutrizionali
| Categoria | Per 100 ml | Nrv% |
| Energia | 187 kJ | 2% |
| Proteine | 1,0g | 2% |
| Grassi | 0g | 0% |
| -- Grassi trans | 0g | |
| Colesterolo | 0g | 0% |
| Carboidrati | 8.8g | 3% |
| -- Zuccheri | 8.8g | |
| Sodio | 140 mg | 7% |