- Общ преглед
- Основни съставки
- Хранителна информация
- Препоръчани продукти
Общ преглед
Информация за категорията
Напитките с лактобацили са една от основните продуктови категории на Jelley Brown. В момента те се предлагат в пет аромата: оригинален, ягода, праскова, манго и боровинка.
Основни съставки
| Аромат | Съставки |
| Оригинал | Вода, захар от захарна тръстика, пълномаслено мляко в прах, обезмаслено мляко в прах, сиренна протеинова смес, натриев цитрат, натриев трифосфат, натриев карбоксиметилцелулоза, пектин, лимонена киселина, млечна киселина, ябълчна киселина, оригинална ароматизираща добавка, ябълков сок, жълт цвят „Sunset“, жълт цвят „Lemon“. |
| Желе | Вода, захар от захарна тръстика, пълномаслено мляко в прах, обезмаслено мляко в прах, сиренна протеинова смес, натриев цитрат, натриев трифосфат, натриев карбоксиметилцелулоза, пектин, лимонена киселина, млечна киселина, ябълчна киселина, ароматизираща добавка с вкус на ягода, ягодов сок, кошенил. |
| Праскове | Вода, захар от захарна тръстика, пълномаслено мляко в прах, обезмаслено мляко в прах, сиренев протеин, натриев цитрат, натриев трифосфат, натриев карбоксиметилцелулоза, пектин, лимонена киселина, млечна киселина, ябълчена киселина, аромат на праскова, сок от праскова. |
| Манго | Вода, захар от захарна тръстика, пълномаслено мляко в прах, обезмаслено мляко в прах, сиренев протеин, натриев цитрат, натриев трифосфат, натриев карбоксиметилцелулоза, пектин, лимонена киселина, млечна киселина, ябълчена киселина, аромат на манго, сок от манго, жълто оцветяване (Sunset Yellow), лимонено жълто (Lemon Yellow). |
| Блюбери | Вода, захар от захарна тръстика, пълномаслено мляко в прах, обезмаслено мляко в прах, сиренев протеин, натриев цитрат, натриев трифосфат, натриев карбоксиметилцелулоза, пектин, лимонена киселина, млечна киселина, ябълчена киселина, аромат на боровинка, сок от боровинка. |
Хранителна информация
| Категория | На 100 мл | NRV% |
| Енергия | 187 кДж | 2% |
| Белтъчни тела | 1.0г | 2% |
| Мазни вещества | 0g | 0% |
| -- Трансмазнини | 0g | |
| Холестерол | 0g | 0% |
| Углеводи | 8.8g | 3% |
| -- Захар | 8.8g | |
| Натрий | 140 мг | 7% |