- Gambaran Umum
- Bahan Utama
- Informasi gizi
- Produk Rekomendasi
Gambaran Umum
Informasi Kategori
Minuman Lactobacillus merupakan salah satu kategori produk inti Jelley Brown. Saat ini, minuman ini tersedia dalam lima varian rasa: Asli, Strawberry, Persik, Mangga, dan Blueberry.
Bahan Utama
| Rasa | Bahan |
| Asli | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Utuh, Susu Bubuk Tanpa Lemak, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripofosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asam Sitrat, Asam Laktat, Asam Malat, Perisa Asli, Jus Apel, Pewarna Sunset Yellow, Pewarna Lemon Yellow. |
| Stroberi | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Utuh, Susu Bubuk Tanpa Lemak, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripofosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asam Sitrat, Asam Laktat, Asam Malat, Perisa Strawberry, Jus Strawberry, Pewarna Cochineal. |
| PERSIK | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Utuh, Susu Bubuk Skim, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripolifosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asam Sitrat, Asam Laktat, Asam Malat, Perisa Persik, Jus Persik. |
| MANGGA | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Utuh, Susu Bubuk Skim, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripolifosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asam Sitrat, Asam Laktat, Asam Malat, Perisa Mangga, Jus Mangga, Pewarna Makanan Sunset Yellow, Pewarna Makanan Lemon Yellow. |
| Blueberry | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Utuh, Susu Bubuk Skim, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripolifosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asam Sitrat, Asam Laktat, Asam Malat, Perisa Blueberry, Jus Blueberry. |
Informasi gizi
| Kategori | Per 100 ml | Nrv% |
| Energi | 187 kJ | 2% |
| Protein | 1.0g | 2% |
| Lemak | 0g | 0% |
| --Lemak Trans | 0g | |
| Kolesterol | 0g | 0% |
| Karbohidrat | 8.8g | 3% |
| --Gula | 8.8g | |
| Sodium | 140 mg | 7% |