- Pregled
- Glavni sestavini
- Prehransko stanje
- Priporočeni izdelki
Pregled
Informacije o kategoriji
Pijače z laktobacili so ena od osnovnih kategorij izdelkov pod blagovno znamko Jelley Brown. Trenutno so na voljo v petih okusih: izvirni, jagodni, breskvin, mango in črnega ribiža.
Glavni sestavini
| Okus | Sestavine |
| Original | Voda, sladkorna trska, prašek celotnega mleka, prašek mleka brez maščob, sirilo (whey protein), natrijev citrat, natrijev trifosfat, natrijev karboksimetilceluloza, pektin, citronska kislina, mlečna kislina, jabolčna kislina, izvirni okus, jabolčni sok, barvilo želeto rumeno (Sunset Yellow), barvilo limonino rumeno (Lemon Yellow). |
| Jahodna | Voda, sladkorna trska, prašek celotnega mleka, prašek mleka brez maščob, sirilo (whey protein), natrijev citrat, natrijev trifosfat, natrijev karboksimetilceluloza, pektin, citronska kislina, mlečna kislina, jabolčna kislina, jagodni okus, jagodni sok, košenil. |
| Breskve | Voda, sladkorna trsna sladkorja, prašek celotnega mleka, prašek izpuščenega mleka, mlečni beljakovinski koncentrat, natrijev citrat, natrijev trifosfat, natrijev karboksimetilceluloza, pektin, citronska kislina, mlečna kislina, jabolčna kislina, okus breskve, sok breskve. |
| Mango | Voda, sladkorna trsna sladkorja, prašek celotnega mleka, prašek izpuščenega mleka, mlečni beljakovinski koncentrat, natrijev citrat, natrijev trifosfat, natrijev karboksimetilceluloza, pektin, citronska kislina, mlečna kislina, jabolčna kislina, okus manga, sok manga, barvilo sončni zahod (E110), barvilo limonina rumena (E102). |
| Čebratelja | Voda, sladkorna trsna sladkorja, prašek celotnega mleka, prašek izpuščenega mleka, mlečni beljakovinski koncentrat, natrijev citrat, natrijev trifosfat, natrijev karboksimetilceluloza, pektin, citronska kislina, mlečna kislina, jabolčna kislina, okus borovnice, sok borovnice. |
Prehransko stanje
| Kategorija | Na 100 ml | % NRV |
| Energija | 187 kJ | 2% |
| Beljakovine | 1.0g | 2% |
| Mast | 0g | 0% |
| --Trans maščobe | 0g | |
| Holesterol | 0g | 0% |
| Oglikovi hidrati | 8,8 g | 3% |
| --Sladkor | 8,8 g | |
| Sodij | 140 mg | 7% |