- Panoramica
- Ingredienti
- Informazioni nutrizionali
- Prodotti consigliati
Panoramica
Informazioni sulla categoria
Le bevande all'aloe vera sono una delle categorie principali di prodotti Viloe. Sono disponibili in sette varianti: Originale, Guava, Mango, Cocco, Zero Calorie, Melograno, Ananas.
Ingredienti
| Gusto | Ingredienti |
| Originale | Acqua, polpa di aloe vera, succo di aloe vera, zucchero di canna, succo di guava, lattato di calcio, acido citrico, acido malico, aroma di guava, citrato di sodio, eritorbato di sodio, potassio acesulfame, gomma di gellan. |
| Guava | Acqua, polpa di aloe vera, succo di aloe vera, zucchero di canna, lattato di calcio, acido citrico, acido malico, aroma di guava, citrato di sodio, eritorbato di sodio, potassio acesulfame, gomma di gellan. |
| MANGO | Acqua, polpa di aloe vera, succo di aloe vera, zucchero di canna, lattato di calcio, acido citrico, acido malico, aroma di mango, citrato di sodio, eritorbato di sodio, potassio acesulfame, gomma di gellan. |
| Cocco | Acqua, polpa di aloe vera, succo di aloe vera, zucchero di canna, polpa di cocco, lactato di calcio, acido citrico, acido malico, aroma di cocco, citrato di sodio, eritorbato di sodio, potassio acesulfame, gomma di gellano. |
| Zero calorie | Acqua, polpa di aloe vera, succo di aloe vera, lactato di calcio, acido citrico, acido malico, aroma di uva bianca, citrato di sodio, eritorbato di sodio, potassio acesulfame, gomma di gellano, stevia. |
| Melograno | Acqua, polpa di aloe vera, succo di aloe vera, zucchero di canna, lactato di calcio, acido citrico, acido malico, aroma di melograno, citrato di sodio, eritorbato di sodio, potassio acesulfame, gomma di gellano. |
| Ananas | Acqua, zucchero di canna, succo di aloe vera, polpa di aloe vera, lactato di calcio, acido citrico, gomma di gellano, acido malico, citrato di sodio, aroma artificiale, eritorbato di sodio, potassio acesulfame, beta-carotene. |
Informazioni nutrizionali
Circa 2 porzioni per contenitore
Porzione da 8 fl. oz. (240 ml)
Calorie 80
| Categoria | Per porzione | % Valore Giornaliero |
| Grassi totali | 0g | 0% |
| Sodio | 45 mg | 2% |
| Carboidrati totali | 19 g | 7% |
| --Zuccheri totali | 19 g | |
| --di cui zuccheri aggiunti | 17G | 34% |
| Proteine | 1G |