- Descripción general
- Ingredientes
- Información nutricional
- Productos recomendados
Descripción general
Información de la categoría
Las bebidas de aloe vera son una de las categorías principales de productos de Viloe. Están disponibles en siete variantes: Original, Guayaba, Mango, Coco, Cero calorías, Granada y Piña.
Ingredientes
| Sabor | Ingredientes |
| El original | Agua, pulpa de aloe vera, jugo de aloe vera, azúcar de caña, jugo de guayaba, lactato de calcio, ácido cítrico, ácido málico, aroma de guayaba, citrato de sodio, eritorbato sódico, potasio acesulfamo, goma gelana. |
| Guayaba | Agua, pulpa de aloe vera, jugo de aloe vera, azúcar de caña, lactato de calcio, ácido cítrico, ácido málico, aroma de guayaba, citrato de sodio, eritorbato sódico, potasio acesulfamo, goma gelana. |
| MANGO | Agua, pulpa de aloe vera, jugo de aloe vera, azúcar de caña, lactato de calcio, ácido cítrico, ácido málico, aroma de mango, citrato de sodio, eritorbato sódico, potasio acesulfamo, goma gelana. |
| El coco | Agua, pulpa de aloe vera, jugo de aloe vera, azúcar de caña, pulpa de coco, lactato de calcio, ácido cítrico, ácido málico, sabor a coco, citrato sódico, eritorbato sódico, potasio de acesulfamo, goma gelana. |
| Cero calorías | Agua, pulpa de aloe vera, jugo de aloe vera, lactato de calcio, ácido cítrico, ácido málico, sabor a uva blanca, citrato sódico, eritorbato sódico, potasio de acesulfamo, goma gelana, estevia. |
| Granada | Agua, pulpa de aloe vera, jugo de aloe vera, azúcar de caña, lactato de calcio, ácido cítrico, ácido málico, sabor a granada, citrato sódico, eritorbato sódico, potasio de acesulfamo, goma gelana. |
| Piña | Agua, azúcar de caña, jugo de aloe vera, pulpa de aloe vera, lactato de calcio, ácido cítrico, goma gelana, ácido málico, citrato sódico, aroma artificial, eritorbato sódico, potasio de acesulfamo, betacaroteno. |
Información nutricional
Aproximadamente 2 raciones por envase
Tamaño de la ración: 8 fl. oz. (240 ml)
Calorías: 80
| Categoría | Por ración | % Valor Diario |
| Grasas totales | 0g | 0% |
| Sodio | 45 mg | 2% |
| Hidratos de carbono totales | 19 g | 7% |
| --Azúcares totales | 19 g | |
| --Incluyendo azúcares añadidos | 17G | 34% |
| Proteína | 1G |