- Umumiy ko'rinish
- Asosiy tarkibiy qismlar
- Qo'llanma ma'lumotlari
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
Umumiy ko'rinish
Turkum haqida ma'lumot
Laktobatsillar ichimligi Jelley Brown kompaniyasining asosiy mahsulot toifalaridan biridir. Hozirda ular beshta taʼmda mavjud: Asli, Qulupnay, Shoftoli, Mango va Gulli qoraqati.
Asosiy tarkibiy qismlar
| Ta'm | Tarkibiy qismlari |
| Asl nusxa | Suv, shakarqamish shakri, butun sut suvga eritilgan pishiriq, oʻzlashtirilgan sut suvga eritilgan pishiriq, sir yogʻi oqsili, natriy sitrat, natriy trifosfat, natriy karboksimetiltsellyuloza, pektin, sitrus kislotasi, laktik kislotasi, malik kislotasi, asli taʼm, olma sharbati, quyosh botishi sariq rangi, limon sariq rangi. |
| Qulupnay | Suv, shakarqamish shakri, butun sut suvga eritilgan pishiriq, oʻzlashtirilgan sut suvga eritilgan pishiriq, sir yogʻi oqsili, natriy sitrat, natriy trifosfat, natriy karboksimetiltsellyuloza, pektin, sitrus kislotasi, laktik kislotasi, malik kislotasi, qulupnay taʼmi, qulupnay sharbati, kokinel. |
| Olma | Suv, qand shakari, buterlik sut suvga quritilgan sut, oqartirilgan sut suvga quritilgan sut, süt sarimsoqi oqsili, natriy sitrat, natriy trifosfat, natriy karboksimetiltsellyuloza, pektin, sitrus kislotasi, laktik kislotasi, malik kislotasi, shaftoli aromati, shaftoli sharbati. |
| Mango | Suv, qand shakari, buterlik sut suvga quritilgan sut, oqartirilgan sut suvga quritilgan sut, süt sarimsoqi oqsili, natriy sitrat, natriy trifosfat, natriy karboksimetiltsellyuloza, pektin, sitrus kislotasi, laktik kislotasi, malik kislotasi, mango aromati, mango sharbati, quyosh botishi sariq rangi, limon sariq rangi. |
| Qulupna | Suv, qand shakari, buterlik sut suvga quritilgan sut, oqartirilgan sut suvga quritilgan sut, süt sarimsoqi oqsili, natriy sitrat, natriy trifosfat, natriy karboksimetiltsellyuloza, pektin, sitrus kislotasi, laktik kislotasi, malik kislotasi, sambiz aromati, sambiz sharbati. |
Qo'llanma ma'lumotlari
| Kategoriya | 100 ml uchun | NRV% |
| Energiya | 187 kJ | 2% |
| Protein | 1.0g | 2% |
| Zhirok | 0g | 0% |
| --Trans yog' | 0g | |
| Koleserol | 0g | 0% |
| Uglidor | 8,8 g | 3% |
| --Shakar | 8,8 g | |
| Natriy | 140 mg | 7% |