- Gambaran Keseluruhan
- Bahan Utama
- Maklumat nutrisi
- Produk yang Disyorkan
Gambaran Keseluruhan
Maklumat Kategori
Minuman Lactobacillus merupakan salah satu kategori produk utama Jelley Brown. Kini, minuman ini tersedia dalam lima perisa: Asli, Strawberi, Persik, Mangga, dan Blueberry.
Bahan Utama
| Rasa | Bahan-bahan |
| Asal | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Penuh, Susu Bubuk Tanpa Lemak, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripofosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asid Sitrik, Asid Laktik, Asid Malik, Perisa Asli, Jus Epal, Pewarna Sunset Yellow, Pewarna Lemon Yellow. |
| Strawberry | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Penuh, Susu Bubuk Tanpa Lemak, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripofosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asid Sitrik, Asid Laktik, Asid Malik, Perisa Strawberi, Jus Strawberi, Pewarna Cochineal. |
| Buah persik | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Penuh, Susu Bubuk Tanpa Lemak, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripofosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asid Sitrik, Asid Laktik, Asid Malik, Perisa Peach, Jus Peach. |
| Mangga | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Penuh, Susu Bubuk Tanpa Lemak, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripofosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asid Sitrik, Asid Laktik, Asid Malik, Perisa Mangga, Jus Mangga, Kuning Matahari, Kuning Limau. |
| Blueberry | Air, Gula Tebu, Susu Bubuk Penuh, Susu Bubuk Tanpa Lemak, Protein Whey, Natrium Sitrat, Natrium Tripofosfat, Natrium Karboksimetil Selulosa, Pektin, Asid Sitrik, Asid Laktik, Asid Malik, Perisa Blueberry, Jus Blueberry. |
Maklumat nutrisi
| Kategori | Setiap 100 ml | Nrv% |
| Tenaga | 187 kJ | 2% |
| Protein | 1.0g | 2% |
| Lemak | 0g | 0% |
| --Lemak Tertrans | 0g | |
| Kolesterol | 0g | 0% |
| Karbohidrat | 8.8g | 3% |
| --Gula | 8.8g | |
| Natrium | 140 mg | 7% |